四川科技職業學院一年學費多少
來源:四川科技職業學院 時間:2022-03-05 11:17
在許多情況下,大學的學費高于本科生,學生應該接受投資于他們喜歡的東西。學習不僅需要人才,還需要勤奮的特點。人才只能讓你學得更快。整體學習仍然需要耐力,通過努力工作獲得更實用的東西,并且可以在未來的實踐中得到更多的應用。因此,你不需要成為一個天才,一個腳踏實地的學生。接下來給大家介紹下四川科技職業學院各專業的學費。
四川科技職業學院各專業學費
專業名稱 | 學制(年) | 新生收費標準(元/生.年) |
學前教育 | 3 | 14000 |
早期教育 | 3 | 14000 |
酒店管理與數字化運營 | 3 | 14000 |
應用英語 | 3 | 14000 |
護理 | 3 | 14000 |
藥學 | 3 | 14000 |
藥品經營與管理 | 3 | 14000 |
烹飪工藝與營養 | 3 | 14000 |
建筑工程技術 | 3 | 14000 |
工程造價 | 3 | 14000 |
道路與橋梁工程技術 | 3 | 14000 |
建設工程管理 | 3 | 14000 |
建筑設計 | 3 | 14500 |
園林工程技術 | 3 | 14500 |
工商企業管理 | 3 | 15000 |
大數據與會計 | 3 | 15000 |
大數據與財務管理 | 3 | 15000 |
人力資源管理 | 3 | 15000 |
現代物流管理 | 3 | 15000 |
電子商務 | 3 | 15000 |
金融科技應用 | 3 | 15000 |
體育運營與管理 | 3 | 15000 |
體育保健與康復 | 3 | 15000 |
計算機網絡技術 | 3 | 15000 |
軟件技術 | 3 | 15000 |
電子信息工程技術 | 3 | 15000 |
移動應用開發 | 3 | 15000 |
物聯網應用技術 | 3 | 15000 |
新能源汽車技術 | 3 | 15000 |
汽車檢測與維修技術 | 3 | 15000 |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 15000 |
機械制造及自動化 | 3 | 15000 |
數控技術 | 3 | 15000 |
無人機應用技術 | 3 | 15000 |
工業機器人技術 | 3 | 15000 |
智能控制技術 | 3 | 15000 |
虛擬現實技術應用 | 3 | 15000 |
大數據技術 | 3 | 15000 |
云計算技術應用 | 3 | 15000 |
信息安全技術應用 | 3 | 15000 |
動漫制作技術 | 3 | 16500 |
空中乘務 | 3 | 15000 |
民航運輸服務 | 3 | 15000 |
飛機機電設備維修 | 3 | 15000 |
視覺傳達設計 | 3 | 16500 |
藝術設計 | 3 | 16500 |
游戲藝術設計 | 3 | 16500 |
環境藝術設計 | 3 | 16500 |
電子競技運動與管理 | 3 | 16500 |
涉外護理 | 3 | 14000 |
計算機應用技術 | 3 | 15000 |
現代通信技術 | 3 | 15000 |
助產 | 3 | 14000 |
移動商務 | 3 | 15000 |
中西面點工藝 | 3 | 14000 |
播音與主持 | 3 | 16500 |
數字媒體技術 | 3 | 15000 |
民族表演藝術 | 3 | 16500 |
中藥學 | 3 | 15000 |
藥物制劑技術 | 3 | 15000 |
鐵道機車運用與維護 | 3 | 15000 |
藥膳與食療 | 3 | 15000 |
健康大數據管理與服務 | 3 | 15000 |
融媒體技術與運營 | 3 | 15000 |
視覺訓練與康復 | 3 | 15000 |
體能訓練 | 3 | 15000 |
郵政快遞智能技術 | 3 | 15000 |
通信軟件技術 | 3 | 15000 |
鉆探工程技術 | 3 | 15500 |
裝配式建筑構件智能制造技術 | 3 | 15000 |
醫用材料與應用 | 3 | 15000 |
新能源材料應用技術 | 3 | 15500 |
高速鐵路動車組制造與維護 | 3 | 15500 |
四川科技職業學院助學政策
學院按照國家教育部相關政策,實行國家獎學金、國家勵志獎學金、國家助學金等相關資助及獎勵政策。家庭經濟困難學生可根據國家政策,向當地教育部門申請生源地助學貸款,同時學院對家庭困難、學習刻苦的學生提供勤工助學崗位等。